Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: SMX
Certificazione: CE&ROHS
Numero di modello: SH18022
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 INSIEME
Prezzo: 1500 usd per set
Imballaggi particolari: Caso di volo
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: D/P, Western Union
Capacità di alimentazione: 100 INSIEMI al mese
Dimensione: |
A 22 pollici |
Dimensione della vetrina (WxDxH/cm): |
57x38x39 cm |
Dimensione d'imballaggio: |
65x58x50 cm |
Peso lordo: |
38 CHILOGRAMMI |
Pacchetto: |
Caso di volo |
Dimensione: |
A 22 pollici |
Dimensione della vetrina (WxDxH/cm): |
57x38x39 cm |
Dimensione d'imballaggio: |
65x58x50 cm |
Peso lordo: |
38 CHILOGRAMMI |
Pacchetto: |
Caso di volo |
Descrizione
Il proiettore dell'esposizione dell'ologramma 3D, anche conosciuto come il proiettore olografico 3D, crea l'effetto olografico vistoso con l'ottica strategico sistemata. Nel usando questa vetrina dell'esposizione, i video dell'ologramma 3D sono essenziali. Di conseguenza, possiamo gruppo creativo siamo inoltre a disposizione per assistervi nel trovare una video soluzione su ordinazione per l'esposizione olografica del proiettore di immagine 3D che può essere usata per qualunque tipo di evento. Aspettiamo con impazienza di sostenervi nell'esibizione i vostri prodotti o servizi facendo uso di tutti gli avanzamenti di tecnologia disponibili per offrire alla vostra marca un contratto d'affitto fresco su vita.
Sepcifications
Modello |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
Materiale | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile |
Piramide | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma |
Dimensione della vetrina (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 x 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
Resulution | 1920x1080 HD pieno | 1920x1080 HD pieno | 1920x1080 HD pieno | 1920x1080 HD pieno | 1920x1080 HD pieno |
Tensione | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
Video formato | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
Input | Fino a 32GB | Fino a 32GB | Fino a 32GB | Fino a 32GB | Fino a 32GB |
Porta d'ingresso | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
Temperatura di lavoro | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
Audio | Altoparlante incorporato 5Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 |
Luce principale | Luce principale regolabile facoltativa | Luce principale regolabile facoltativa | Luce principale regolabile facoltativa | Luce principale regolabile facoltativa | Luce principale regolabile facoltativa |
Bottone virtuale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Peso netto | 28kg | 35kg | 42kg | 60kg | ~100kg |
Peso lordo | 32kg | 40kg (90kg) | 55kg (160kg) | 75kg | ~100kg |
Pacchetto | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo |
Osservazione | I piedi del supporto è facoltativi | I piedi del supporto è facoltativi | I piedi del supporto è facoltativi | I piedi del supporto è facoltativi | I piedi del supporto è facoltativi |
Caratteristiche