Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SMAX |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | SMD05 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | 10000 |
Imballaggi particolari: | cornice metallica |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Month |
Nome di prodotto: | Schermo del proiettore della cupola | Diametro: | 3-50meter |
---|---|---|---|
Tessuto: | Alluminio | struttura: | Metallo |
Dimensione: | 5m/16ft | Area (metro quadro): | 19,6 |
Evidenziare: | schermo del proiettore della cupola di 50m,Schermo del proiettore della cupola di Immersive,Schermi di proiezione della cupola del teatro del planetario |
Teatro della cupola del planetario dello schermo del proiettore della cupola di 360° Immersive
Lo schermo della cupola di SMAX è la soluzione di alluminio perforata dello schermo, fornente l'oggi disponibile di corrispondenza della tecnologia della cucitura più avanzata, è la soluzione di alta qualità per creare le immagini continue per varie applicazioni che variano dai teatri della cupola ai planetari.
La proiezione dello schermo della cupola è una tecnologia di visualizzazione emergente, che rompe la limitazione precedente che ha proiettato le immagini sui grafici regolari piani.
La proiezione della cupola usare il software multicanale di fusione del bordo per realizzare l'impionbatura e la correzione delle immagini su grande scala sulle superfici curve, per eliminare la deformazione delle immagini della proiezione sulle superfici curve e forma le immagini panoramiche sulle superfici curve speciali o persino sulle superfici sferiche, portando ad utenti l'esperienza tecnologica all'avanguardia e la bella rotondità esperienza di sogno fantastica.
Dimensione
Cupole della proiezione | Dimensione |
Area (Metro quadro) |
Altezza di Ridge (m) |
Capacità |
Carico di vento (km/ora) |
Oggetto no. | (m) | ||||
SMD03 | 3m/10ft | 7,06 | 2 | 7 -10 | 100 |
SMD05 | 5m/16ft | 19,6 | 2,5 | 20-25 | 100 |
SMD06 | 6m/20ft | 28,2 | 3,5 | 28-30 | 100 |
SMD08 | 8m/27ft | 50 | 4,8 | 50-60 | 100 |
SMD10 | 10m/33ft | 78,5 | 5,8 | 65-100 | 100 |
SMD15 | 15m/ 50ft | 176,6 | 7,8 | 135-300 | 100 |
SMD20 | 20m/67ft | 314 | 10 | 250-550 | 100 |
SMD25 | 25m/84ft | 490,6 | 12 | 500-950 | 100 |
SMD30 | 30m/100ft | 706,5 | 15.0m | 650-1200 | 100 |
SMD40 | 40m/134ft | 1256 | 20.0m | 1300-2500 | 100 |
SMD45 | 45m/ 150ft | 1590 | 22.0m | 1500-3000 | 100 |
Dettagli degli schermi
Pacchetto
Contatto con noi
È personalizzato a disposizione, benvenuto per contattare con noi per chiacchierare più dettagli.
Whatsapp: 0086 18923801593
Email: sales001@smaxscreen.com