Nome di prodotto: | Breve proiettore del laser del tiro | Lume: | 5500lumen |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920x1200 | Soucer leggero: | Laser |
Rapporto del tiro: | 0.44:1 | Contrasto: | 5000000:1 |
Rapporto: | 16:10, 4:3, 16:9 | Dimensioni dello schermo: | 55-130inch |
Evidenziare: | Breve proiettore del laser del tiro di SMX,breve proiettore del laser del tiro 1920x1200,Proiettori di multimedia di affari di 5500 lumi |
Breve 5000000:1 del lume 1920x1200 del proiettore 5500 del laser del tiro di SMX per il cinema domestico
Specificazione
Modello | MX-SL550W | MX-SL550U | |
Luminosità | |||
Luminosità (lume) | 5500 | 5500 | |
Spec. globale | |||
Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» con MLA | 3x0.64» con MLA |
Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | Crystal Display liquido | |
Risoluzione indigena | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Sorgente luminosa Tempo di vita |
Modo normale | 20000hours | 20000hours |
Modo ECO1 | 30000hours | 30000hours | |
Modo ECO2 | 30000hours | 30000hours | |
Lente | Venditore della lente | RICOH | RICOH |
Lente di proiezione | F | F1.6 | F1.6 |
f | 6.39mm | 6.39mm | |
Zoom/fuoco | Manuale | Manuale | |
Rapporto del tiro | 0.44:1 | 0.44:1 | |
Rapporto di zoom | N/A | N/A | |
Dimensioni dello schermo | A 55-130 pollici | A 55-130 pollici | |
Spostamento della lente | N/A | N/A | |
CR | Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
Rumore | Rumore (dB) | TGT: 37dB (normale) 27dB (ECO) |
TGT: 37dB (normale) 27dB (ECO) |
Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
80% | 80% |
L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | |||
Input | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | *2 | |
USB-A | *1 | *1 | |
USB-B | *1 (esposizione) | *1 (esposizione) | |
RJ45 | *1 (esposizione) | *1 (esposizione) | |
DVI-D | N/A | N/A | |
HD BaseT | *1 (facoltativo) | *1 (facoltativo) | |
HD-SDI (3G-SDI) | N/A | N/A | |
Video | N/A | N/A | |
Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Uscita | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (FUORI) | N/A | N/A | |
Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Controllo | RS232 | *1 | *1 |
RJ45 | *1 (controllo) | *1 (controllo) | |
USB-B | *1 (per aggiornamento) | *1 (per aggiornamento) | |
Ripresa esterna metallica (DENTRO) | N/A | N/A | |
Ripresa esterna metallica (FUORI) | N/A | N/A | |
Spec. generale | |||
Audio | Altoparlante | 16W*1 | 16W*1 |
Filtro dalla polvere | W/Filter | W/Filter | |
Tempo di vita del filtro | 8000h | 8000h | |
Potere Consumo |
Potere Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo di energia (Normale) (massimo) |
350 | 360 | |
Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
270 | 280 | |
Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | 230 | |
Modalità standby di ECO Consumo di energia |
<0> | <0> | |
Temp.&Humidity | Funzionamento temporaneo. | 0 a 40°C | 0 a 40°C |
Thumidity di funzionamento. | 20-80% | 20-80% | |
Impiegati del deposito. | -10 a 50°C | -10 a 50°C | |
Elevata altitudine | 0~3000m | 0~3000m | |
Altre funzioni | |||
Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo della geometria 6 Correzione d'angolo 4 Aria di immagine di griglia |
V: ±15° H: ±15° Correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo 6 Correzione d'angolo 4 Aria di immagine di griglia |
OSD | Lingue | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Sì | Sì |
Controllo di lan-- Scoperta di AMX |
Sì | Sì | |
Controllo di lan-- Collegamento del PJ |
Sì | Sì | |
Esame Frequenza |
Gamma di H-Synch | 15~100KHz | 15~100KHz |
Gamma di V-Synch | 24~85Hz | 24~85Hz | |
Esposizione Risoluzione |
Il segnale del computer ha introdotto | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Input di segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
Regolazione dell'interruttore | Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, chiave di volta automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, chiave di volta automatica |
Spazio in bianco | Sì | Sì | |
Sospenda | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | |
Modo dell'immagine | Dinamico, standard, cinema, Colorboard, Sim-DICOM, lavagna (verde) |
Dinamico, standard, cinema, Colorboard, Sim-DICOM, lavagna (verde) |
|
Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 30s | 0s, normale, 30s | |
Titolo chiuso | N/A | N/A | |
Soffitto automatico | Sì | Sì | |
D-zoom | 1~33 | 1~33 | |
Altri | proiezione 360° | Sì | Sì |
Mescolamento del bordo | N/A | N/A | |
Esposizione senza fili (Facoltativo) |
Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
|
Dimension&Weight | |||
MAX Dimensions (WxHxD millimetro) |
405 (W)×404 (D)×164 (H) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) | |
Rete. Peso (chilogrammi) | 8.1kg | 8.1kg | |
Dimensioni d'imballaggio della scatola (WxHxD millimetro) |
510 (W)×498 (D)×260 (H) | 510 (W)×498 (D)×260 (H) | |
Lordo. Peso (chilogrammi) | ~10.4KG | ~10.4KG | |
Accessorio | |||
Lingue manuali | Cinese, inglese | Cinese, inglese | |
Accessaries standard | Cavo del cavo di alimentazione (UE) /power (Ja) Batteria a distanza del control&RC |
Cavo del cavo di alimentazione (UE) /power (Ja) Batteria a distanza del control&RC |
|
Lista di regolamento | |||
La Cina | Ccc | √ | √ |
WW | CB | √ | √ |
Gli Stati Uniti | cTUVus | √ | √ |
FCC | √ | √ | |
FDA | √ | √ | |
UE | CE-EMC | √ | √ |
CE-LVD | √ | √ | |
CE-ERP | √ | √ | |
Livello di sicurezza del laser | class1 | √ | √ |
Classe di contabilità elettromagnetica | |||
Classe di contabilità elettromagnetica | Classe A@3dBm | Classe A@3dBm |