Proiettore del tiro di sorgente luminosa di luce laser breve 1920x1080, proiettore del laser da 6000 lumi per proiezione immersive
| Product Name: | proiettore del laser da 6000 lumi | Brightness: | 6000 lumi |
| Light Sources: | laser | Resolution: | 1920x1080 |
| Throw Ratio: | 0.44:1 | Contrast Ratio: | 5000000:1 |
| Zoom/Focus: | Manuale | Aspect Ratio: | 16:10/4:3/16:9 |
| High Light: | Breve proiettore del tiro SMX,Il LCD visualizza il proiettore del laser da 6000 lumi,Proiettore di SMX Immersive |
||
Tiro del proiettore della Cina SMX breve proiettore del laser da 6000 lumi per proiezione immersive
proiettore del tiro del laser da 6000 lumi il breve con fornisce una soluzione unica dovunque spazia è limitato o gettare un'ombra sullo schermo è una preoccupazione. Con 0,44 rapporti del tiro breve l'alto contrasto di 5000000:1 e del tiro è molto buono per proiezione multicanale, la disposizione del proiettore più vicino allo schermo risparmia lo spazio e riduce l'ombra.
Caratteristiche principali:
- Tecnologia di visualizzazione LCD
- Sorgente luminosa di luce laser
- sorgente luminosa di luce laser senza manutenzione
- Risparmia lo spazio e riduce l'ombra
- Gli altoparlanti potenti 16W forniscono il volume
- Il supporto 4K ha introdotto
- Crestron Roomview per gestione unificata
- Lan senza fili (facoltativa)
- Input doppi di HDMI (con HDCP)
![]()
Specificazione:
| Modello no. | MX-SL600W | MX-SL600U |
| Luminosità (lume) | 6000 | 6000 |
| Risoluzione | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Quadro comandi | 3x0.64» con MLA | 3x0.64» con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | Crystal Display liquido |
| Normale | 20000hours | 20000hours |
| ECO | 30000hours | 30000hours |
| Venditore della lente | RICOH | RICOH |
| F | F1.6 | F1.6 |
| f | 6.39mm | 6.39mm |
| Zoom/fuoco | Manuale | Manuale |
| Rapporto del tiro | 0.44:1 | 0.44:1 |
| Dimensioni dello schermo | A 30-300 pollici | A 30-300 pollici |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Rumore (dB) | 37dB)/27dB (ECO) (di normale | 37dB)/27dB (ECO) (di normale |
| Allungamento | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Altoparlante | 16W*1 | 16W*1 |
| VGA | VGA*1, HDMI *2, USB-A *1, USB-B *1 (esposizione), RJ45 *1 (esposizione), HD-BaseT *1 (facoltativo), audio (mini presa, 3.5mm) in *1 | |
| VGA | VGA *1, audio fuori (mini-presa, 3.5mm) *1 | |
| RS232 | RS232 *1, RJ45 *1 (controllo), USB-B *1 (per aggiornamento) | |
| Correzione trapezoidale | V: ±15°, H: ±15°, correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo della geometria 6, 4 correzione d'angolo, aria di immagine di griglia |
|
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron), controllo di lan--Scoperta di AMX, controllo di lan--Collegamento del PJ | |
| Il segnale del computer ha introdotto | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
| Input di segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, chiave di volta automatica | |
| proiezione 360° | Sì | |
| Esposizione senza fili (Facoltativo) |
Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay |
PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) | 405 (W)×404 (D)×164 (H) |
| Rete. Peso (chilogrammi) | 8.1kg | 8.1kg |
| Accessaries standard | Cavo del cavo di alimentazione (UE) /power (Ja), telecomandato | |
| Lingue | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
|
![]()
![]()