Nome di prodotto: | Proiettore del laser da 6500 lumi | luminosità: | 6500 lumi |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920x1200 | Rapporto del tiro: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) |
Zoom/fuoco: | Manuale | Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
Allungamento: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Vita: | 30000hours |
Evidenziare: | Proiettore pieno di HD SMX,SMX proiettore del laser da 6500 lumi,Cinema domestico proiettore del laser da 6500 lumi |
Proiettore pieno del laser del proiettore HD 6500lumen di SMX per il cinema domestico
Questa serie che adotta sorgente luminosa di tecnologia 3LCD e di luce laser, alti lume 6000-6500 e contrasto di 5,000,000:1. Essi adatti a corridoi di conferenza, a grande corso di formazione ed a sale, che possono fornire abbastanza luminosità, qualità insuperata di immagine, video brillante e progettazione dell'installazione del professionale-grado, spostamento della lente.
Caratteristiche principali:
Specificazione:
Modello | MX-VL650U | |
Luminosità | Luminosità (Lumi dell'ANSI) |
6500 |
Spec. globale | ||
Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» con MLA |
Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | |
Risoluzione indigena | WUXGA (1920 x 1200) | |
Sorgente luminosa Tempo di vita |
FullNormal/modello normale | 20000hours |
Modo ECO1 | 30000hours | |
Modo ECO2 | 30000hours | |
Proiezione Lente |
Venditore della lente | Lente di RICOH |
F | 1.5~2.08 | |
f | 17.2~27.7mm | |
Zoom/fuoco | Manuale | |
Rapporto del tiro | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | |
Rapporto di zoom | 1,6 | |
Dimensioni dello schermo | A 30-300 pollici | |
Spostamento della lente | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 |
Rumore | Rumore (dB) | 38dB (normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
80% |
L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | ||
Input | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (esposizione) | |
RJ45 | *1 (esposizione) | |
DVI-D | N/A | |
HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
Video | N/A | |
Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | |
Uscita | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (FUORI) | N/A | |
Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | |
Controllo | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controllo) | |
USB-B | *1 (per aggiornamento) | |
Ripresa esterna metallica (DENTRO) | N/A | |
Ripresa esterna metallica (FUORI) | N/A | |
Spec. generale | ||
Audio | Altoparlante | 16W*1 |
Filtro dalla polvere | W/Filter | |
Tempo di vita del filtro | 8000h | |
Potere Consumo |
Potere Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo di energia (Normale) (massimo) |
360 | |
Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
280 | |
Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | |
Modalità standby di ECO Consumo di energia |
<0> | |
Temp.&Humidity | Impiegati di operazione. | 0 a 40°C |
Operazione Thumidity. | 20-85% | |
Impiegati del deposito. | -10 a 50°C | |
Elevata altitudine | 0~3000m | |
Altre funzioni | ||
Chiave di volta | Correzione di Keyston (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo della geometria 6 Correzione d'angolo 4 Aria di immagine di griglia |
OSD | Lingue | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Sì |
Controllo di lan Scoperta di AMX |
Sì | |
Controllo di lan Collegamento del PJ |
Sì | |
Esame Frequenza |
Gamma di H-Synch | 15~100KHz |
Gamma di V-Synch | 24~85Hz | |
Esposizione Risoluzione |
Il segnale del computer ha introdotto | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Input di segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
Regolazione dell'interruttore | Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, chiave di volta automatica |
Spazio in bianco | Sì | |
Sospenda | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | |
Modello dell'immagine | Dinamico, standard, cinema, Colorboard, Sim-DICOM, lavagna (verde) |
|
Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 30s | |
Titolo chiuso | N/A | |
Soffitto automatico | Sì | |
D-zoom | 1~33 | |
Altri | Proiezione 360° | Sì |
Mescolamento del bordo | N/A | |
Esposizione senza fili (Funzione facoltativa) |
Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay Esposizione senza fili del PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxDxH millimetro) |
405 (W)*358 (D)*137 (H) | |
Peso netto (Chilogrammo) |
~7,9 | |
Dimensioni d'imballaggio della scatola (WxDxH millimetro) |
510 (W)*498 (D)*260 (H) | |
Gross.Weight (Chilogrammo) |
~10,4 | |
Accessorio | ||
Lingue manuali | Cinese, inglese | |
Accessaries standard | Cavo di /power del cavo di alimentazione (UE) (Ja) Batteria a distanza del control&RC |