Film di proiezione olografica 3D trasparente
| Projection Type: | film della proiezione posteriore | Color: | Trasparente/grigio/bianco/nero |
| Transmittance: | 90% | Width: | 1,52 m |
| Length: | 31m | UV: | 99% |
| Application: | Interi/esterni | Warranty: | 1 anno |
| High Light: | Film di proiezione olografica 3D ad alta risoluzione,Film di proiezione olografica 3D,Film di proiezione olografica |
||
Nuova pellicola di proiezione olografica 3D trasparente
Che cos' e'la pellicola di proiezione posteriore?
Film di proiezione posteriore olograficaè una pellicola di proiezione posteriore quasi trasparente che, quando proiettata, fornisce un' immagine luminosa e olografica ed è virtualmente trasparente quando il proiettore è spento;Viene utilizzato per vetrine galleggianti e vetrine..
Questi schermi sonoIdeale per vetrine, grandi magazzini, vetrine, concessionarie di automobili, agenzie di viaggio, musei, sale espositive, banche, aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi e qualsiasi luogo pubblico dove l'impatto è elevato,sono richieste immagini di alta qualità., e con negozio, vetrina, cartellone pubblicitario dei locali commerciali, muro di vetro dell'edificio, ecc.
![]()
Come funziona?
La pellicola di proiezione posteriore è una pellicola di proiezione posteriore che può essere applicata direttamente su vetro o acrilico o su qualsiasi materiale trasparente.
Questo schermo può essere tagliato in qualsiasi forma grafica, icona o logo per creare uno schermo promozionale unico e accattivante.
![]()
Caratteristiche del film di proiezione posteriore
-
Alta trasmissibilità
-
Alto contrasto
-
Alta risoluzione
-
Buona uniformità dei colori
-
Luce anti-ambiente
![]()
| Articolo 1 | Unità | Serie SM-T | Serie SM-D | Serie SM-HG | Serie SM-HB | Fogliolo 3D di scena |
| Colore | Trasparente | Bianco | Grigio | Nero naturale | Trasparente | |
| Spessore | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Larghezza del film | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Lunghezza del film | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Altri prodotti per l'autoadesione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. |
| Transmittanza | % | 92 | - No, no. | - No, no. | - No, no. | 97 |
| Angolo di visione | ° | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Contrasto | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
|
Proiezione Tipo |
Dietro | Anteriore e posteriore | Dietro | Dietro | / | |
| Caratteristiche | - | Trasparente | Alta luminosità | Alto contrasto | Contrasto ultra elevato | Alta trasparenza |
| Applicazione | - | Al di fuori | Interi/esterni | Interi/esterni | Interi/esterni | Alta trasparenza |
| (Vitrina, home cinema, display pubblicitario) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | Alta trasparenza | ||
![]()
Imballaggio e spedizione
Confezione in cartone, abbastanza sicura per il trasporto.
Tempo di consegna: normalmente entro 7 giorni, 3-4 giorni lavorativi per la spedizione.
Organizzare la spedizione con FedEx, DHL Express, può arrivare in 1 settimana, servizio porta a porta.
![]()
![]()