1524x3000mm Film di proiezione posteriore trasparente Indoor Outdoor Film olografico trasparente
| Projection Type: | Film di proiezione per proiezione olografica | Color: | Trasparenza |
| Material: | Film di proiezione ottica | Transmittance: | 92% |
| Viewing Angle: | 180o | Width: | 1,52 m |
| Length: | 30m | Thickness: | 120 micron |
| Application: | Interi/esterni | Delivery: | 3 giorni lavorativi |
| Warranty: | 1 anno | ||
| High Light: | 1524x3000 mm pellicola di proiezione posteriore trasparente,Film di proiezione posteriore trasparente OEM,Film olografico trasparente per interni e esterni |
||
CLEAR Film Film di proiezione posteriore olografica trasparente
Film di proiezione posteriore olografica trasparente
Il film di proiezione trasparente per la proiezione olografica offre un'immagine straordinaria, con un alto contrasto e un angolo di visione ampio.Se il film non è illuminato dal proiettoreIn questo modo il trasparente è ideale per vetrine interne (ad es.in grandi magazzini) o per le finestre esterne.
![]()
La pellicola di proiezione posteriore è una pellicola di proiezione posteriore che può essere applicata direttamente su vetro o acrilico o su qualsiasi materiale trasparente.
Questo schermo può essere tagliato in qualsiasi forma grafica, icona o logo per creare uno schermo promozionale unico e accattivante.
![]()
Caratteristiche del film di proiezione posteriore
-
Alta trasmissibilità
-
Alto contrasto
-
Alta risoluzione
-
Buona uniformità dei colori
-
Luce anti-ambiente
-
Utilizzando:
- Presentazioni
- Commercio equo
- Pubblicità di vetro
- Schermate del punto vendita e del punto acquisto
- Interior & Design
- Centri d'informazione, musei
![]()
| Articolo 1 | Unità | Serie SM-T | Serie SM-D | Serie SM-HG | Serie SM-HB | Fogliolo 3D di scena |
| Colore | Trasparente | Bianco | Grigio | Nero naturale | Trasparente | |
| Spessore | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Larghezza del film | mm | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 5000/8000 |
| Lunghezza del film | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Altri prodotti per l'autoadesione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. |
| Transmittanza | % | 92 | - No, no. | - No, no. | - No, no. | 97 |
| Angolo di visione | ° | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| Contrasto | 350:1 | 800:1 | 1500:1 | 2000:1 | / | |
|
Proiezione Tipo |
Dietro | Anteriore e posteriore | Dietro | Dietro | / | |
| Caratteristiche | - | Trasparente | Alta luminosità | Alto contrasto | Contrasto ultra elevato | Alta trasparenza |
| Applicazione | - | Al di fuori | Interi/esterni | Interi/esterni | Interi/esterni | Alta trasparenza |
| (Vitrina, home cinema, display pubblicitario) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | (Vetrina pubblicitaria, cinema domestico, pub) | Alta trasparenza | ||
Imballaggio e spedizione
Confezione in cartone, abbastanza sicura per il trasporto.
Tempo di consegna: normalmente entro 7 giorni, 3-4 giorni lavorativi per la spedizione.
Organizzare la spedizione con FedEx, DHL Express, può arrivare in 1 settimana, servizio porta a porta.
![]()