300 pollici Fast Fold Mobile schermi sono perfetti per l'uso mobile conveniente con caso di volo
| Product Name: | schermo veloce del proiettore del popolare | Format: | 16:9 |
| Size: | 300" | View Area: | 664x370cm |
| Screen Fabric: | Tessuto della proiezione di Front&Rear | View Angle: | 160° |
| Gain: | 1.0 | Frame Size: | 32x64cm |
| Package: | Cassa di volo | Cartification: | RoHS |
| High Light: | Mobile Fast Fold Mobile schermi,Schermi mobili pieghevoli da 300 pollici,Flight Case schermi mobili pieghevoli veloci |
||
16:9 300 pollici schermo portatile pieghevole veloce schermo di proiezione anteriore portatile con custodia di volo
Gli schermi Fast Fold Mobile sono perfetti per un'utilizzazione mobile comoda e Fast Fold Screen presenta un design facile da installare e robusto.Non ci sono parti da installare e non sono necessari strumenti come il telaio e il supporto utilizzano i propri connettori e vengono con manopole di turno incorporatiIl suo telaio robusto garantisce che possa resistere alle sfide più difficili.è la soluzione perfetta per presentazioni e performance mobili
![]()
Specificità:
Materiale del telaio: PVC + alluminio
Materiale tessile: morbido opaco
Angolo di visione: 160°
Diagonale: 120"
Guadagno:1.0-1.1
Il pacchetto include: 1x schermo di proiezione, 1x custodia di volo
Tessuti:
* Tessuto bianco a proiezione frontale flessibile
* Tessuto grigio con proiezione posteriore flessibile
* Argento 3D flessibile
* schermo a maglia di ologramma 3D
Applicazioni principali:
Presentazione aziendale,albergo,educazione,esposizione,festa,concerto e altre grandi presentazioni e spettacoli mobili, ecc.
Parametro dello schermo
| Numero modello. | Dimensione | Formato | Area di visualizzazione | Dimensione del bordo | Dimensione del fotogramma | Dimensione dell'imballaggio | Peso lordo |
| W x H | LxWxH | ||||||
| Inch | Unità: mm | Unità: mm | Unità: mm | Unità: mm | Unità: kg | ||
| FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
| FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FF15043 | 150" | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | - Sì. | 140 | |
| FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | - Sì. | - Sì. | |
| FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Dettagli dello schermo del proiettore portatile:
![]()
![]()
Imballaggio e consegna
Pacchetto di custodia di volo professionale per risparmiare sul trasporto, può essere spedito via aerea o via mare.
Il campione verrà inviato via FedEx/UPS/DHL espresso e la quantità maggiore verrà inviata via mare.
I nostri prodotti
Proiezione schermo: schermo motorizzato, schermo manuale, schermo a treppiede, schermo motorizzato a tendine, schermo a telaio fisso, schermo fisso curvo, schermo a piegatura rapida, schermo a occhielli, schermo posteriore, ecc.
![]()
Il nostro servizio
Fidati di noi oltre 15 anni di esperienza per l'esportazione
Siamo una fabbrica che ha prodotto tipi di schermi proiettori per più di 15 anni, 50.000-60000pcs schermi proiettori mensili, OEM e ODM per alcuni marchi famosi degli Stati Uniti e in tutto il mondo.