| Numero modello. | ZC27022 | ZC27032 | ZC27042 | ZC27055 | ZC27075 |
| Dimensione dello schermo | 22" | 32" | 42" | 55" | 75" |
| Angolo di visualizzazione | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Materiale del telaio | Fogli metallici | Fogli metallici | Fogli metallici | Fogli metallici | Fogli metallici |
| Piramide | Vetro ologramma | Vetro ologramma | Vetro ologramma | Vetro ologramma | Vetro ologramma |
| Dimensione della vetrina | 57x38 x 34cm | 88x57x46cm | 110 x 70 x 57 cm | 135x82x72cm | 177x108x99cm |
| Voltaggio | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V | AC110 - 240V |
| Formato video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Porta di ingresso | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
| Audio | 10Wx2 | 10Wx2 | 10Wx2 | 10Wx2 | 10Wx2 |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Pacco | Cassa di volo | Cassa di volo | Cassa di volo | Cassa di volo | Cassa in legno |
270 gradi 3D Holographic Showcase Display 22-75 pollici per vetrina Museo di esposizioni
| Model: | 3 lati vista 270-32" | Material: | Fogli metallici |
| Hologram glass: | Vetro ottico temperato | Showcase size (WxDxH/cm): | 57 x 38,4 x 34.4 |
| Resulution: | 1920x1080 Full HD | Brightness: | 500cd/m2 |
| Voltage: | AC110 - 240V | Video format: | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Intertal Storage: | Disco U da 8 GB | Input Port: | USB/VGA, HDMI |
| Working temperature: | Da 0°C a 50°C | Led Light: | Luce a LED regolabile |
| Package: | Cassa di volo | ||
| High Light: | Display olografico 3D da 75 pollici,Visualizzazione olografica 3D del museo,Display di vetrina olografica a 270 gradi |
||
Visualizzazione olografica 3D 270 gradi 22-75 pollici in vetrina, mostra o museo
![]()
![]()
Caratteristiche:
2· Vitrina per l'ologramma a piramide a 270°
3· Rendere il tuo prodotto il centro dell'attenzione
4· Attirare la folla
5· Le promozioni e la pubblicità sono fondamentali per il marketing al dettaglio, tuttavia le vie di marketing tradizionali si riempono di una gran parte dei bilanci al dettaglio
6· Per rimanere competitivi, i rivenditori devono concentrarsi sull'utilizzo di tecnologie innovative per aumentare le vendite, i margini e i guadagni