Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SMX
Certificazione: ce
Numero di modello: MX-L375X
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: 345usd/pc
Imballaggi particolari: Cartucce
Tempi di consegna: 10-15 giorni
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 10000pcs/monthly
Nome del prodotto: |
Proiettore di SMX 3lcd |
Lumen: |
3700 |
Quadro comandi: |
3x0,63" |
Tecnologia di visualizzazione: |
3LCD |
Risoluzione: |
XGA (1024x768) |
Contrasto: |
15000:1 |
Input: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controllo: |
RS232, RJ45, USB-B |
Nome del prodotto: |
Proiettore di SMX 3lcd |
Lumen: |
3700 |
Quadro comandi: |
3x0,63" |
Tecnologia di visualizzazione: |
3LCD |
Risoluzione: |
XGA (1024x768) |
Contrasto: |
15000:1 |
Input: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controllo: |
RS232, RJ45, USB-B |
SMX 3700 Lumen Projector XGA 3LCD 1024x768 Proiettori professionali per aziende per l'istruzione
MX-L375X
Risoluzione 1024x768
Luminosità 3700 lm
intrust 15,000:1
Lampada fino a 20.000 ore
Modello # | MX-L375X | |
Brillantezza | ||
Brillantezza (marketing) (Ansi Lumens) |
3700 | |
Specificità generale | ||
Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,63" |
Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
Risoluzione nativa | XGA (1024x768) | |
Lampada | Consumo della lampada ((W) | 225W Infinity ((Lampa) |
Durata di vita della lampada ((H) | 10000H ((Normale) /20000H ((ECO) | |
Proiezione Lenti |
Zoom/Focus | Manuale |
Proporzione di lancio | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
F | F:1.6~1.76 | |
f | f=19.158~23.018 mm | |
Rapporto di ingrandimento | 1.2x ottica | |
Dimensione dello schermo | 0.888~10.937m (30"~300") | |
CR | Rapporto di contrasto (min) | 15000:1 (w/IRIS) |
Noise | Noise ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normale: 37 dB |
Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
AR | Rapporto di aspetto | 43 (Standard)/16:9 (Compatibile) |
Terminal (porta I/O) | ||
Input | VGA | *1 |
HDMI 1.4 | *2 | |
Video | *1 | |
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
Audio in ((L/R) --RCA |
*1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1 ((Display) | |
RJ45 | *1 ((Display) | |
Prodotto | VGA | *1 |
Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controllo | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Controllo) | |
USB-B | *1 | |
Specificità generale | ||
Audio | Presidente del Consiglio | 1*10W |
Potenza Consumo |
Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo di energia (W) |
310 | |
Consumo di energia (ECO) |
217 | |
Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | |
Standby di rete Consumo di energia |
< 2W | |
Temperatura e umidità | Temperature operative. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
Temperatura di conservazione. | -10°C ~ 55°C | |
L'umidità è ridotta | 20% ~ 85% | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% | |
Progettazione meccanica | Barra di sicurezza | - Sì, sì. |
Protezioni con password | - Sì, sì. | |
Blocco del pannello di controllo | - Sì, sì. | |
Chiusura Kenginston | - Sì, sì. | |
Ventilazione (In/Ex) | lato/lato | |
Accesso alla lampada | In alto | |
Filtro di accesso | Lato | |
Filtro della polvere | Filtro ESD | |
Altre funzioni | ||
Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ± 30° (auto + manuale) H: ± 15° (manuale) Correzione del cuscino/barrillo Corner Keystone |
DSO | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegeseDanese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
Scansione Frequenza |
Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz |
Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |
Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
Silenzio audio | - Sì, sì. | |
Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
Modalità immagine | Dynamic, Standard, Cinema, Scatola nera, colorata. |
|
Modalità della lampada | Normale, ECO. | |
Ciclo di pulizia del filtro | 100/200/300 ore | |
Tempo di raffreddamento | Anni '60, '90. | |
Leggi tutto | - Sì, sì. | |
Altitudine | Sì ((1400~2700m) | |
Azionamento del segnale | - Sì, sì. | |
Attiva il conto alla rovescia | Personalizzato- ((5S, 10S, 30S..) | |
Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
Altri | ||
Dimensione e peso | ||
Dimensioni MAX (WxHxD mm) |
345*261*100 | |
Peso netto (kg) | - Tre.26 | |
Dimensioni della scatola di imballaggio (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
Peso lordo (kg) | 4.7 | |
Accessoio | ||
Accessori standard | cavo di alimentazione, cavo VGA, Controllo a distanza |
Siamo fornitori di proiettori e produciamo prodotti che soddisfano gli standard di sicurezza dell'UE e di altri paesi.Credo che i nostri prezzi siano più competitivi rispetto ai vostri fornitori attuali per la stessa qualità del prodottoCon una forma piu' completaLa filiera produttiva e la capacità di fornire grandi quantità di prodotti, saremmo una buona scelta se ci fosse bisogno di proiettori.