7800 Lumen Projector Outdoor Video Ansi Native Laser Tv Proiettore 3D Attivo Beamer 4k con obiettivo RICOH
| Brightness: | 8200 lumen | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | Obiettivo RICOH | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | NICHIA LASER | Feature: | Internet Ready, altoparlanti integrati |
| Filter Life time: | 8000H | Throw Ratio: | 1.08 (larghezza) -1.76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | Proiettore video esterno 4k,Proiettore video esterno 7800 Lumen,Proiettore video 3D esterno attivo |
||
2024 nuovo video esterno da 8200 lumen ANSI Native laser tv Proiettore 3D attivo
Specifica per il proiettore laser luminoso 8200
Questo significa utilizzare meno elettricità, produrre meno calore e addirittura eliminare il periodo di riscaldamento necessario per avviare il funzionamento di alcuni proiettori.
Con 8200 lumen reali, risoluzione Full HD WUXGA e tecnologia di potenziamento 4K,MX-VL820UProduce immagini nitide e realistiche per un display widescreen eccezionale.
Caratteristiche
◆ Tecnologia 3LCD, 30.000 ore di lampada Led in tempo reale
◆ Alta luminosità 8200 lumens
◆ Alto contrasto (5000000:1)
◆ Interfacce multiple (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Correction 6 Corner Correction Geometry 4 Corner Correction/Grid image tune
◆ Risoluzione opzionale: WUXGA/WXGA/XGA, tutti supportano 4K
◆ Proporzione di aspetto: 16:9/16:10/4:3
◆ Supporto Mirror&Wireless&Airplay ecc.
◆ La migliore qualità d'immagine
◆ Proiezione a 360°
![]()
Correzione esatto e correzione multi-punto
50000001 Rapporto di contrasto dinamico
ricco e delicato piacere visivo.
![]()
Zoom ottico, spostamento dell'obiettivo, installazione e debug più convenienti
Zoom ottico, spostamento dell'obiettivo, installazione e debug più convenienti
Manifestazione fisica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillantezza | Brillantezza (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificità generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte luminosa Tempo di vita |
FullNormal/Modello normale | 20000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità ECO1 | 30000 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità ECO2 | 30000 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proiezione Lenti |
Venditore di lenti | Lenti RICOH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5~2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2~27,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Focus | Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporzione di lancio | 1.2 ((larghezza) -2.0 ((tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di ingrandimento | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spostamento dell'obiettivo | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise | Rumore (dB) | 38dB (normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
