 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SMX
Certificazione: CE&RoHS
Numero di modello: SH1805
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: 90-150usd/pc
Imballaggi particolari: Caso di volo
Tempi di consegna: 3-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 300 pezzi/mensile
| Dimensione del pannello: | 5.5 pollici | Dimensione cilindrica dell'armadio: | Diametro 88*H190mm | Tipo di pannello: | GUIDATO | Risoluzione: | 480x854 | Materiale: | Lega di alluminio+acrilico | Formato immagine: | JPEG, BMP, GIF, PNG | Formato video: | MP4 | Audio: | Altoparlante integrato 2W | Caratteristiche: | Effetto 3D ologramma, immagini tridimensionali, portatili, trasparenza ad alta qualità, immagine di  | luminosità: | 400 cd/m2 | Interfaccia di input: | Tipo-C | 
| Dimensione del pannello: | 5.5 pollici | 
| Dimensione cilindrica dell'armadio: | Diametro 88*H190mm | 
| Tipo di pannello: | GUIDATO | 
| Risoluzione: | 480x854 | 
| Materiale: | Lega di alluminio+acrilico | 
| Formato immagine: | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Formato video: | MP4 | 
| Audio: | Altoparlante integrato 2W | 
| Caratteristiche: | Effetto 3D ologramma, immagini tridimensionali, portatili, trasparenza ad alta qualità, immagine di  | 
| luminosità: | 400 cd/m2 | 
| Interfaccia di input: | Tipo-C | 
Il cilindro olografico 3D - Holotube è un'innovazione all'avanguardia, che affascina il pubblico con le sue capacità immersive e futuristiche. Offre un'esperienza utente coinvolgente, poiché, a differenza dei tradizionali display bidimensionali, crea un senso di profondità e realismo. Rende i contenuti realistici e interattivi, il che è particolarmente vantaggioso nei giochi, nella realtà virtuale e negli ambienti di simulazione di addestramento. Inoltre, consente agli utenti di visualizzare oggetti da più angolazioni e consente la comunicazione interattiva, favorendo uno scambio di informazioni più dinamico.

Caratteristiche:
Vantaggi
01 Imaging stereoscopico
Attraverso la specchiatura e la riflessione della superficie, la linea di vista può vedere immagini e grafiche fluttuanti nello spazio cilindrico.
02 Imaging realistico
L'effetto stereoscopico è fantastico e il 3D a occhio nudo ottiene un effetto realistico.
03 Colori vivaci
L'armadio è elegante e bello, con un senso di tecnologia. L'imaging spaziale reale è di colore brillante, con elevato contrasto e chiarezza.
04 Facile installazione
Plug and play. Facile da installare e costruire, posizionarlo nella posizione di visualizzazione e collegarlo all'alimentazione per l'uso.
Specifiche
| Cilindro olografico 3D | |||
| Modello n. | SH1805 | SH18010 | SH18020 | 
| Dimensioni del pannello | 5 pollici | 10.1 pollici | 21.5 pollici | 
| Dimensioni del cabinet cilindrico | Diametro88*H190mm | 165x300mm | 330x618 | 
| Dimensioni dell'immagine | 61x109mm | 135*216 mm | 267*476 mm | 
| Risoluzione | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Luminosità | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 1000cd/m | 
| Tipo di pannello | LED | LED | LED | 
| Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 
| Contrasto | 800:1 | 800:1 | 1200:1 | 
| Interfaccia di ingresso | Tipo-C | Scheda USB/SD | Scheda USB/SD/HDMI | 
| Audio | Altoparlante integrato 2W | Altoparlante integrato 2W*2 | Altoparlante integrato 5W*2 | 
| Formato video | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI | 
| Formato immagine | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Memoria | 8G | 16G | 16G | 
| Tensione di ingresso | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V | 
| Angolo di visione | 160° | 160° | 160° | 
| Colore | Nero | Nero | Nero | 
| Materiale | Lega di alluminio+Acrilico | Lega di alluminio+Acrilico | Lega di alluminio+Acrilico | 
| Peso netto | 0.5KGS | 2KGS | 13.5KGS | 
| Imballaggio | Cartone | Cartone | Cassa di legno | 
| Dimensioni dell'imballaggio | 130x130x245mm | 245x245x430mm | 350×440X800mm | 
| Caratteristiche | Effetto 3D ologramma, immagini tridimensionali, portatile, alta trasparenza, immagini di alta qualità | ||
Abbiamo anche 75 pollici, supporta l'interazione AI (con PC, fotocamera, sensore è opzionale)
