Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La COREA
Marca: SMX
Certificazione: RoHS
Numero di modello: SM-T
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 12sqm
Imballaggi particolari: Pacchetto del rotolo
Tempi di consegna: giorni 3-5working
Termini di pagamento: Western union, T/T
Capacità di alimentazione: 2000sqm/year
colore: |
transprent |
Spessore: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Lunghezza: |
30 |
Autoadesivo: |
Sì |
Trasmittanza: |
92% |
Angolo di visualizzazione: |
175 |
Contrasto: |
500:1 |
Tipo della proiezione: |
Posteriore |
colore: |
transprent |
Spessore: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Lunghezza: |
30 |
Autoadesivo: |
Sì |
Trasmittanza: |
92% |
Angolo di visualizzazione: |
175 |
Contrasto: |
500:1 |
Tipo della proiezione: |
Posteriore |
Lo schermo posteriore del film è un tipo posteriore film della proiezione che può applicarsi direttamente a di vetro o acrilico o tutti i materiali trasparenti. È fatto del film di poliestere di alta qualità, bene durevole più di 5 anni. Questo schermo del film può essere tagliato a tutta la forma, grafico, icona o logo per creare lo schermo vistoso promozionale unico.
Film olografico trasparente della proiezione posteriore
Il CHIARO film trasparente della proiezione per proiezione olografica raggiunge una grande immagine straordinaria. Il CHIARO film fornisce l'angolo di visione ad alto contrasto ed ampio. Se il film non è illuminato dal proiettore, resta trasparente che gli permette di vedere attraverso lo schermo di proiezione. In quel modo, la RADURA è idealmente adatta a finestre interne del negozio (per esempio nei grandi magazzini) o ad installazioni esteriori della finestra.
Applicazioni:
OGGETTO | Unità | Serie di SM-T | Serie di SM-W | Serie MP-g | Serie di SM-HG | Serie di SM-HB | Serie di SM-4K | Serie di SM-M | SM-ST |
Colore | Trasparente | Bianco | Grigio | Grigio scuro | Il nero naturale | Gray di HD | Specchio/nero | Grey ad alto contrasto | |
Spessore | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 | 110 | 130 | 120 |
Larghezza del film | millimetro | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Lunghezza del film | m. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Autoadesivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Trasmissione | % | 92 | No | No | No | No | No | No | NO |
Angolo di vista | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
Contrasto | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 2800:1 | |
Tipo della proiezione | Parte posteriore | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Parte anteriore | Parte posteriore | Parte posteriore | |
Caratteristiche | - | Effect&Transparent olografico | Alta luminosità | Alto contrasto | Alto contrasto | Espressione naturale di colore | effetto 4K | Effetto dello specchio | Sistemi della breve proiezione del tiro/canale multiplo |
Applicazione | - | Dell'interno | Dell'interno/all'aperto | Dell'interno/all'aperto | Dell'interno/all'aperto | Dell'interno/all'aperto | Dell'interno | Dell'interno | Dell'interno |
(Finestra del negozio, annunciante esposizione) | (Finestra di pubblicità, cinema domestico, pub) | (Finestra di pubblicità, cinema domestico, pub) | (Finestra di pubblicità, cinema domestico, pub) | (Finestra di pubblicità, cinema domestico, pub) | (Finestra di pubblicità, cinema domestico, pub) | Effetto dello specchio di effetto di Adversting dello speciale | Più grandi schermi cucendo i pezzi multipli |
.