4K 6000 Lumen 3LCD Laser Projector Alto Contrasto 5000000:1 per sito immersivo
| Aspect Ratio: | 16:9 | Display Technology: | 3LCD |
| Contrast: | 5000000:1 | Lamp Life: | Fino a 20.000 ore |
| Lens Shift H: | V: +55% ∼0% H: ±22% | Native Resolution: | Miglioramento 4K |
| Control: | RS232C,RJ45 | Light Source: | Laser |
| Warranty: | 1 anno | Dimensions: | 16.1 x 14.1 x 5.5 pollici |
| Projection Distance: | 30-300 pollici | Brightness: | 6000 lumen |
| Edge Blending: | Sostegno | ||
| High Light: | Proiettore laser 3LCD ad alto contrasto,Proiettore laser 3LCD 6000 lumen,Proiettore laser 4K 6000 lumen |
||
Un proiettore 4K è un dispositivo all'avanguardia che proietta immagini e video in risoluzione ultra-alta definizione, con un numero di pixel di 3840 x 2160.immagini dettagliatedotato di sorgenti luminose avanzate, lenti di precisione e funzionalità di elaborazione del colore all'avanguardia,I proiettori 4K assicurano che ogni immagine sia visualizzata con eccezionale chiarezza e realismoSia che vengano utilizzati in presentazioni professionali, ambienti educativi o cinema domestici, i proiettori 4K eccellono nel produrre una qualità visiva mozzafiato.cattura anche i dettagli più complessi con precisione e vivacitàLa loro versatilità e prestazioni di prim'ordine rendono i proiettori 4K strumenti indispensabili per una vasta gamma di applicazioni in cui la proiezione di immagini superiore è fondamentale.
![]()
| Modello n. | MX-LK6000 | |
| Brillantezza | ||
| Luminosità -- Lumem | 6000 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64 ′′ con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | Miglioramento 4K | |
| Fonte luminosa Tempo di vita |
Modalità normale completa/normale | 20000 ore |
| Modalità ECO | 30000 ore | |
| F | 1.58-2.02 | |
| f | 15.3mm-24.6mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.08 (larghezza) -1.76 (tele) | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.6 | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: +55% ∼0% H: ±22% |
|
| CR | Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 39dB (normale) 28dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 |
80% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:9 Compatibile: 4:3/16:10 |
| Terminal (porta I/O) | ||
| HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
| USB-A | *2 | |
| RJ45 | *1 | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Porta audio | S/PDIF*1 | |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232C | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Filtro della polvere | W/Filtro | |
| Tempo di vita del filtro | 8.00 | |
| Potenza Consumo |
Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Normale) (Max) |
390 | |
| Consumo di energia (ECO) (Max) |
240 | |
| Modalità di attesa ECO Consumo di energia |
< 0,5 W | |
| Temperatura e umidità | Temperature operative. | Da 0 a 40°C |
| Operare Thumidity. | 20-85% | |
| Temperatura di conservazione. | -10 a 50 gradi. | |
| Altitudine | 0 ~ 3000 m | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale (Lens@centro) |
V: ±30° H: ± 25° 4 Correzione degli angoli |
| DSO | Lingue | Inglese, cinese, |
| Controllo LAN | Controllo LAN... PJ Link |
- Sì, sì. |
| Scansione Frequenza |
Intervallo di sincronizzazione H | 15~135KHz |
| Intervallo di sincronizzazione in V | 24 ~ 85 Hz | |
| Visualizzazione Risoluzione |
Input del segnale video | fino a 3840x2160/60Hz |
| Impostazione SW | D-Zoom | Sì (HDMI) |
| Funzione di proiezione wireless | Opzionale | |
| modalità laser | Normale/ECO | |
| Regolazione della luminosità della sorgente luminosa | 50-100% | |
| Altitudine | - Sì, sì. | |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| HDR10 | Sostegno | |
| Visualizzazione libera a 360° | Sostegno | |
| Modalità di attesa | Normale/ECO | |
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
| Peso netto (kg) | ~ 7,8 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
| Peso lordo (kg) | ~ 10,3 kg | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, Inglese. | |
| Accessori standard | Corde di alimentazione (UE) /corde di alimentazione (Ja) Controllo remoto e batteria RC |
|